Leave Your Message

9升数码空气炸锅系列 | 双篮设计 | iPad风格显示屏 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | Apexdura OEM/ODM

BW-8017D、BW-8018D 和 BW-8019D 9升数码空气炸锅采用双篮设计,配备独立控制面板——可同时以不同的温度和时间烹饪两种不同的菜肴。所有型号均配备iPad 式数字显示屏具备预设功能,方便一键烹饪。

供电2000瓦这款产品支持宽电压(100-240V,50-60Hz),加热快速均匀,用油量最多可减少85%。温度范围为80-200°C,并配有60分钟定时器。数字式时间和温度控制确保烹饪精准。

模型差异:BW-8017D 标配金属内胆。BW-8018D 和 BW-8019D 则增加了观察窗。BW-8019D 还配备不锈钢前面板,外观更显高端。所有型号均配有防滑脚垫。加载中:每个40HQ可装1115个单元。OEM/ODM 准备就绪支持全面定制。通过CB/CE/GS/ETL/RoHS认证。

    333333
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美 中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    中国9升数码空气炸锅系列 | BW-8017D / BW-8018D / BW-8019D | 2000瓦 | 制造商,工厂 | 振美
    ✓ CB认证 ✓ CE认证 ✓ GS认证 ✓ ETL认证 ✓ 符合RoHS标准
    16岁以上
    制造经验
    10,000+
    日产量
    全球的
    CB/CE/GS/ETL/RoHS
    OEM/ODM
    完全定制

    📋 技术规格

    范围 BW-8017D BW-8018D BW-8019D
    容量 9升
    力量 2000瓦
    电压/频率 100-240伏,50-60赫兹
    温度范围 80-200°C
    定时器 60分钟
    设计 双篮独立控制
    展示 iPad 式数字显示屏
    内室 金属 金属 金属
    观景窗 是的 是的
    前部不锈钢面板 是的
    防滑脚垫 是的
    净重 6.85公斤
    毛重 8.0 公斤

    📦 包装与集装箱装载

    范围 价值
    产品尺寸 440 × 377 × 366 毫米
    包装 每色盒1件
    20GP装载 455个单元
    40GP装载 950个单位
    40HQ 装载 1115个单元

    ⚡ 主要功能

    🍟 双篮独立控制
    同时以不同的温度和时间烹制两道不同的菜肴。
    📱 iPad 式数字显示屏
    创新显示屏,预设功能——轻松一键烹饪。
    ⚡ 2000W 高功率
    支持100-240V宽电压,适用于全球市场。最多可节省85%的石油。
    🔧 金属内腔
    经久耐用,易于清洁——所有型号均采用金属内腔。
    👀 观察窗(8018D 和 8019D)
    无需打开即可监控烹饪进度——8018D 和 8019D 具备此功能。
    ✨ 高级不锈钢面板 (8019D)
    正面不锈钢装饰面板,尽显高端质感——8019D 独有。

    ❓ 常见问题解答

    1. 问:该系列产品的最小起订量是多少?
    答:每款车型300-500台。欢迎混款车型。
    2. 问:BW-8017D、BW-8018D 和 BW-8019D 之间有什么区别?
    答:BW-8017D 是标准型号。BW-8018D 增加了一个可视窗口。BW-8019D 除了增加可视窗口外,还增加了一个前置不锈钢装饰面板。所有型号的容量均为 9 升,功率均为 2000 瓦,并采用双篮设计。
    3. 问:我可以同时烹饪两道不同的菜肴吗?
    答:是的,双篮设计搭配独立控制面板,可以同时烹饪两种不同的菜肴。
    4. 问:内腔材料是什么?
    A:所有三款型号均采用金属内胆——经久耐用且易于清洁。
    5. 问:有哪些电压选项?
    A:宽电压 100-240V,50-60Hz – 适用于全球市场。
    6. 问:每个集装箱的装载量是多少?
    A: 20GP: 455 台,40GP: 950 台,40HQ: 1115 台。
    7. 问:我可以定制颜色、标志或包装吗?
    答:是的,可提供完整的OEM/ODM定制服务。
    🚀 准备好进货9升双篮数码空气炸锅系列了吗?
    联系 Apexdura 获取最小起订量(每款 300-500 台)、样品、定制和认证支持。
    获取报价 →
    Request A Quote
    Need a Consultation? Contact Us 24/7
    Describe your specific request*
    bg-contact